Ireland's Range High Points
The original and only High Point list featuring the highest summit in each Irish mountain / hill range (upland area)
High Point name | Elevation | Irish Grid Reference | Upland area |
---|---|---|---|
Carrauntoohil | 1,039m | V:804:844 | MacGillycuddy's Reeks |
Brandon Mountain | 952m | Q:460:116 | Dingle Mountains |
Lugnaquillia Mountain | 925m | T:032:918 | Wicklow Mountains |
Galtymore Mountain | 918m | R:878:238 | Galtee Mountains |
Baurtregaum | 851m | Q:750:077 | Slieve Mish Mountains |
Slieve Donard | 850m | J:358:277 | Mourne Mountains |
Mangerton Mountain | 838m | V:980:808 | Mangerton Mountains |
Purple Mountain | 832m | V:887:852 | Purple Mountains |
Mweelrea | 814m | L:790:668 | Mweelrea Mountains |
Mount Leinster | 794m | S:827:525 | Blackstairs Mountains |
Knockmealdown | 793m | S:058:084 | Knockmealdown Mountains |
Kilclooney Mountain | 792m | S:317:105 | Comeragh Mountains |
Stumpa Dúloigh | 784m | V:787:794 | Dunkerron Mountains Northeast |
Mullaghanattin | 773m | V:739:773 | Dunkerron Mountains Southwest |
Barrclashcame | 772m | L:849:695 | Sheeffry Hills |
Coomacarrea | 772m | V:611:826 | Glenbeigh Mountains |
Croagh Patrick | 764m | L:906:802 | Croagh Patrick Hills |
Errigal Mountain | 751m | B:928:208 | Derryveagh Mountains |
Benbaun | 729m | L:786:539 | The Twelve Bens |
Slieve Carr | 721m | F:915:145 | Nephin Beg Range |
Slievenamon | 721m | S:298:307 | Slievenamon Hills |
Knockboy | 706m | W:004:620 | Shehy Mountains |
Binn idir an dá Log | 702m | L:888:528 | Maumturk Mountains |
Ben Gorm | 700m | L:862:652 | Ben Gorm Mountains |
Keeper Hill | 694m | R:824:667 | Silvermine Mountains |
The Paps East | 694m | W:133:855 | Derrynasaggart Mountains Northeast |
Knocknadobar | 690m | V:506:845 | Doulus Head Hills |
Croaghaun | 688m | F:560:061 | West Achill Hills |
Hungry Hill | 685m | V:761:498 | Caha Mountains Southwest |
Maumtrasna | 682m | L:961:637 | Partry Mountains North |
Sawel Mountain | 678m | H:618:973 | Sperrin Mountains |
Croaghgorm | 674m | G:948:896 | Bluestack Mountains |
Cuilcagh | 665m | H:124:280 | Cuilcagh Hills |
Knockowen | 658m | V:809:554 | Caha Mountains Northeast |
Truskmore | 647m | G:759:473 | Dartry Mountains Northwest |
Musheramore | 644m | W:329:850 | Boggeragh Mountains |
Slieve Snaght | 615m | C:424:390 | Central Inishowen Hills |
Croghan Mountain | 606m | T:131:729 | Croghan Hills |
Garraun | 598m | L:767:610 | Garraun Hills |
Slieve League | 595m | G:544:784 | Southwest Donegal Hills |
Slieve Foye | 589m | J:169:120 | Cooley Mountains |
Slieve Anierin | 585m | H:019:159 | Iron Mountains |
Bunnacunneen | 575m | L:939:577 | Partry Mountains South |
Slieve Gullion | 573m | J:025:203 | Slieve Gullion Hills |
Trostan | 550m | D:180:236 | Antrim Hills |
Knockalongy | 544m | G:504:275 | Ox Mountains |
Slieve Aghkerane | 541m | L:778:961 | Corraun Hills |
Moylenanav | 539m | B:956:133 | Glendowan Mountains |
Nowen Hill | 535m | W:141:529 | South Cork Hills |
Slieve Croob | 534m | J:319:454 | Dromara Hills |
Moylussa | 532m | R:651:756 | Slieve Bearnagh Mountains |
Seefin Mountain | 528m | R:644:181 | Ballyhoura Mountains South |
Arderin | 527m | S:232:989 | Slieve Bloom Mountains |
Arroo | 523m | G:833:521 | Dartry Mountains Northeast |
Mount Eagle | 516m | V:335:989 | West Dingle Hills |
Brandon Hill | 515m | S:697:403 | Brandon Hills |
Coomagearlahy | 506m | W:095:773 | Derrynasaggart Mountains Southwest |
Raghtin More | 502m | C:339:456 | Urris Hills |
Foilclogh | 497m | V:508:745 | Carhan Horseshoe |
Bulbin | 494m | C:357:422 | West Inishowen Hills |
Knockoura | 490m | V:621:463 | Slieve Miskish Mountains |
Devilsbit Mountain | 480m | S:058:744 | Devilsbit Hills |
Divis | 478m | J:281:755 | Belfast Hills |
Loughsalt Mountain | 469m | C:133:265 | West Milford Hills |
Minaun | 466m | F:661:020 | East Achill Hills |
Slievereagh | 465m | R:725:252 | Ballyhoura Mountains North |
Crockauns | 463m | G:760:410 | Dartry Mountains Southwest |
Knockmore | 462m | L:669:862 | Clare Island Hills |
Cullaun | 460m | R:824:574 | Slieve Felim Mountains |
Carrane Hill | 458m | G:844:207 | Arigna Mountains |
Tountinna | 457m | R:737:773 | Arra Mountains |
Baraveha | 451m | R:112:086 | Mullaghareirk Mountains |
Barnesmore | 451m | H:037:854 | Barnesmore Hills |
Boleybrack | 449m | G:931:322 | Dartry Mountains Southeast |
Croaghmoyle | 430m | M:098:983 | Croaghmoyle Hills |
Tievealehid | 429m | B:873:262 | Gweedore Hills |
Knocknaskagh | 427m | W:703:950 | Nagles Mountains |
Bolus | 410m | V:399:635 | Bolus Head Hills |
Mount Gabriel | 407m | V:931:349 | Mount Gabriel Hills |
Maghera | 400m | R:518:911 | Slieve Aughty Mountains West |
Belmore Mountain | 398m | H:138:418 | West Fermanagh Hills |
Slievecallan | 391m | R:144:773 | Southwest Clare Hills |
Croaghleheen | 385m | B:879:033 | Croaghleheen Hills |
Slieve Beagh | 380m | H:524:436 | Slieve Beagh Hills |
Maumakeogh | 379m | G:037:368 | Maumakeogh Hills |
Cappaghabaun Mountain East | 378m | R:678:922 | Slieve Aughty Mountains East |
Slievenamuck | 369m | R:842:306 | Slievenamuck Hills |
Culliagh Southeast Top | 369m | C:082:020 | South Letterkenny Hills |
Knockalla Mountain | 363m | C:236:343 | East Milford Hills |
Kesh Corann | 359m | G:713:126 | Bricklieve Mountains |
Shannavara | 358m | L:933:438 | Shannavara Hills |
Cnoc Mordáin | 354m | L:864:378 | Cnoc Mordáin Hills |
Clomantagh Hill | 349m | S:333:655 | Slieveardagh Hills North |
Knocknasilloge | 346m | M:012:397 | Knocknasilloge Hills |
Seefin | 345m | V:825:397 | Sheep's Head Hills |
Slieve Elva | 344m | M:150:044 | The Burren Hills |
Tawnaghmore | 340m | F:960:395 | Tawnaghmore Hills |
Knocknamuck | 340m | S:317:549 | Slieveardagh Hills South |
Loughanleagh | 339m | N:722:959 | North Midland Hills |
Gregory Hill | 336m | C:116:124 | North Letterkenny Hills |
Clogrennan Hill | 336m | S:669:741 | Slievemargy Hills |
Crocknasmug | 328m | C:658:439 | East Inishowen Hills |
Brougher Mountain | 317m | H:349:528 | Brougher Hills |
Carricktriss Gorse | 314m | S:483:291 | Walsh Mountains |
Knocknamaddree | 313m | V:790:299 | Mizen Head Hills |
Carn Hill | 312m | J:347:891 | Carrickfergus Hills |
Woodcock Hill | 310m | R:523:634 | Southeast Clare Hills |
Keeraunnageeragh | 305m | M:050:475 | Keeraunnageeragh Hills |
Carronadavderg | 301m | X:174:870 | Drum Hills |
Errisbeg | 300m | L:698:401 | Roundstone Hills |
Crockalough | 282m | C:461:568 | Malin Head Hills |
Barranisky | 280m | T:256:790 | Southeast Wicklow Hills |
Knockanallig | 267m | V:704:431 | Bere Island Hills |
Holywell Hill | 260m | C:385:171 | Holywell Hills |
Barnacuille | 260m | F:811:375 | North Carrowmore Hills |
Benwee Head | 255m | F:816:443 | Benwee Head Hills |
Brislagh | 255m | G:759:048 | Curlew Mountains |
Croaghnamaddy | 252m | C:029:402 | Horn Head Hills |
Mount Oriel | 251m | N:982:833 | Mount Oriel Hills |
Croaghegly | 245m | B:736:073 | Crohy Head Hills |
Knocknascollop Northwest Top | 244m | F:801:298 | South Carrowmore Hills |
Cluidaniller West Top | 227m | B:654:158 | Arranmore Island Hills |
Murren Hill | 227m | C:215:424 | Fanad Head Hills |
Cairngaver | 217m | J:454:766 | Craigantlet Hills |
Inishturk | 191m | L:606:752 | Inishturk Hills |
The Ireland Walking Guide is the best and most user-friendly independently-owned Irish walking and hiking information website. If you are planning a day walk, a weekend of walking, a holiday or vacation in Ireland, make us the first stop resource for all your on-foot Irish adventures.
Find out more... |