The Connacht Hewitts
Summits in Connacht with at least 2,000 feet elevation & 30m prominence
| Summit name | Elevation | Irish Grid Reference | Upland area |
|---|---|---|---|
| Mweelrea | 814m | L:790:668 | Mweelrea Mountains |
| Nephin | 806m | G:103:080 | Standalone mountain summit |
| Ben Lugmore | 803m | L:812:674 | Mweelrea Mountains |
| Ben Bury | 795m | L:803:683 | Mweelrea Mountains |
| Ben Lugmore East Top | 793m | L:815:672 | Mweelrea Mountains |
| Ben Lugmore West Top | 790m | L:806:677 | Mweelrea Mountains |
| Barrclashcame | 772m | L:849:695 | Sheeffry Hills |
| Croagh Patrick | 764m | L:906:802 | Croagh Patrick Hills |
| Tievummera | 762m | L:861:695 | Sheeffry Hills |
| Tievnabinnia | 742m | L:881:707 | Sheeffry Hills |
| Benbaun | 729m | L:786:539 | The Twelve Bens |
| Slieve Carr | 721m | F:915:145 | Nephin Beg Range |
| Corranabinnia | 716m | F:903:032 | Nephin Beg Range |
| Bencorr | 711m | L:811:522 | The Twelve Bens |
| Binn idir an dá Log | 702m | L:888:528 | Maumturk Mountains |
| Ben Gorm | 700m | L:862:652 | Ben Gorm Mountains |
| Birreencorragh | 698m | G:025:050 | Nephin Beg Range |
| Bencollaghduff | 696m | L:798:530 | The Twelve Bens |
| Ben Creggan | 693m | L:857:666 | Ben Gorm Mountains |
| Benbreen | 691m | L:783:515 | The Twelve Bens |
| Croaghaun | 688m | F:560:061 | West Achill Hills |
| Ben Creggan South Top | 687m | L:858:661 | Ben Gorm Mountains |
| Corranabinnia Southwest Top | 687m | F:897:026 | Nephin Beg Range |
| Maumtrasna | 682m | L:961:637 | Partry Mountains North |
| Derryclare | 673m | L:815:511 | The Twelve Bens |
| Slievemore | 671m | F:650:087 | West Achill Hills |
| Letterbreckaun | 667m | L:856:551 | Maumturk Mountains |
| Bengower | 664m | L:783:506 | The Twelve Bens |
| Croaghaun West Top | 664m | F:554:058 | West Achill Hills |
| Binn Mhór | 661m | L:918:494 | Maumturk Mountains |
| Binn idir an dá Log Southeast Top | 659m | L:894:526 | Maumturk Mountains |
| Muckanaght | 654m | L:768:541 | The Twelve Bens |
| Truskmore | 647m | G:759:473 | Dartry Mountains Northwest |
| Devilsmother | 645m | L:916:624 | Partry Mountains North |
| Benfree | 638m | L:777:544 | The Twelve Bens |
| Binn Chaonaigh | 633m | L:900:515 | Maumturk Mountains |
| Bencullagh | 632m | L:755:537 | The Twelve Bens |
| Glennamong | 628m | F:913:059 | Nephin Beg Range |
| Nephin Beg | 627m | F:932:102 | Nephin Beg Range |
| Mullach Glas | 622m | L:937:493 | Maumturk Mountains |
| Leenaun Hill | 618m | L:874:593 | Maumturk Mountains |
| Corcóg (611m) | 611m | L:952:491 | Maumturk Mountains |
| Tievebaun | 611m | G:769:499 | Dartry Mountains Northwest |
|
The Ireland Walking Guide is the best and most user-friendly independently-owned Irish walking and hiking information website. If you are planning a day walk, a weekend of walking, a holiday or vacation in Ireland, make us the first stop resource for all your on-foot Irish adventures.
Find out more... |